Značajke:
1. Magnetna levitacija kao snaga, glatka i tiha pri otvaranju i zatvaranju
2. Laganim guranjem vrata u otvorenom smjeru za 2cm, vrata će se lagano i tiho otvoriti. Ovo je idealno za kućne potrebe i za zdravstvene potrebe.
3. Vrhunska sigurnosna briga, okrenite se odmah protiv prepreka na zatvaranju vrata i prestanite nailaziti na prepreke pri otvaranju vrata.
4. U slučaju nestanka struje, vrata se mogu slobodno otvoriti rukom bez ikakvog otpora.
5. Za razliku od tradicionalne automatske pogonske jedinice s kliznim vratima, upravljač s kliznim vratima s magnetskom levitacijom ima manje mehaničkih elemenata, što rezultira manjim održavanjem.
6. Bez sistema pogona remena i drugih dijelova povezanih s trenjem, vrlo pogodan za područja koja su osjetljiva na prašinu i buku.
Model | 1071.107-40 | 1071.107-80 | |
Napon napajanja | AC100V ± 10%, 50/60 Hz , Max: 2A | AC100V ± 10%, 50/60 Hz , Max: 7A | |
Radna temperatura | - 10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | |
Potrošnja | Radno vrijeme: 0.1Wh / vrijeme | Radno vrijeme: 0.41Wh / vrijeme | |
Vrijeme pripravnosti (bez senzora): 2.8W | Vrijeme pripravnosti: (bez senzora) | 2.1 W (bez pritiska) | |
7,6 W (sa pritiskom) | |||
Tip motora | Linearni DC motor bez četkica sa stalnim magnetom | Linearni DC motor bez četkica sa stalnim magnetom | |
Potisak | 13N | 136N | |
Težina vrata | 15 ~ 30kg / list | Jednokrevetna: | 30 ~ 90kg |
Razdvajanje: | 25 ~ 75kg | ||
Širina vrata | > 700mm | Jednokrevetna: | > 700 mm ( > 830 mm sa elektronskim bravama) |
Razdvajanje: | > 650mm | ||
Težina proizvoda | 4kg | Ugrađeni tip | 12kg (jedno) |
18kg (dvodijelni) | |||
Vanjski tip: | 12kg (jedno) | ||
19kg (dvodijelni) | |||
Brzina otvaranja | 0.5m / sec | 0,2 ~ 0,5 m / sek (podesivo) | |
Brzina zatvaranja | 0,2 m / sek | 0,2 ~ 0,5 m / sek (podesivo) | |
Vrijeme otvaranja | 1 sec ili 5 sec (podesivo) | 1 ~ 11 sec (podesivo) | |

Popularni tagovi: Operater kliznih vrata s magnetskom levitacijom, Kina, tvornica, visokog kvaliteta, proizveden u Kini

















